Descrição
GERADOR INSONORIZADO DIESEL 1500RPM (81KVA) PDG80SL – POWERED
| Características Técnicas | – | — |
| Marca Motor | YTO | |
| Modelo Motor | LR4A3L-D | |
| Capacidade Tanque Combustivel | L | 198 |
| Ruído Gerador | =76dB @ 7m | |
| Tipo Motor | 4 Cilindros / Linha | |
| Arranque Motor | Elétrico | |
| Aspiração Motor | Turbo | |
| Refrigeração Motor | Água | |
| Cilindrada Motor | cc | 4330 |
| Peso Seco Motor (Configuração Básica) | Kg | 490 |
| Potência Nominal Gerador | kW | 65 |
| Saída Nominal AC Gerador | kVA | 81 |
| Potência Máxima Gerador | kW | 71.5 |
| Saída Máxima AC Gerador | kVA | 89 |
| Potência Máx. Motor | HP | 100 |
| Factor Potência | cos Ø | 0.8 |
| Corrente | A | 135.3 |
| Rotações Motor Em Carga | RPM | 1500 |
| Sistema Combustível Motor | Eletronico | |
| Classe Emissões Motor | Nivel II | |
| Capacidade Óleo Lubrificante Motor (Com Filtro) | L | 14 |
| Consumo Combustível Standby | L/h | 19.2 |
| Consumo Combustível Em Carga | L/h | 17.4 |
| Consumo Combustível Em Carga | g/Kw.h | 225 |
| Capacidade Bateria | Ah | 195 |
| Ligação para ATS | Sim | |
| Classe Gerador | G2 | |
| Saídas Elétricas Gerador (3 Fases) | 2 X Tomada 4+1(T) Pinos EU 32A | |
| Saídas Elétricas Gerador (2 Fases) | 1 X Tomada 2+1(T) Pinos EU 16A + 1 X Tomada EU Schuko 16A |
Informação adicional
| Peso | 1263 kg |
|---|
Marcas
Marcas
POWERED
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “GERADOR INSONORIZADO DIESEL 1500RPM (81KVA) PDG80SL – POWERED” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.